Proposed interaction of AQP1 with Wnt/ Beta-catenin signalling and cadherin-catenin complex
Proposed interaction of AQP1 with Wnt/ β-catenin signalling and cadherin-catenin complex. Interaction of AQP1 with β-catenin negates its proteasomal degradation augmenting Wnt signalling pathway. Once transported to nucleus, β-catenin serves as a co-activator for TCF to activate Wnt responsive genes including those responsible for tumorigenesis such as c-Myc, cyclin D1, c-Jun and FRA1. AQP1 also stabilises cadherin/β-catenin/Lin-7/F-actin complex to enhance migratory and invasive capacity of tumour cells. Given the co-immunoprecipitation with β-catenin, it is proposed FAK is a part of cadherin-catenin complex [].
Publication
Role of Aquaporin 1 Signalling in Cancer Development and Progression. (2017) Yoko Tomita, et al. Int J Mol Sci. 2017 Feb;18(2):299. Figure: F3.| Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT1 | 7471 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT2 | 7472 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT2B | 7482 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT3 | 7473 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT3A | 89780 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT4 | 54361 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT6 | 7475 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT7A | 7476 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT7B | 7477 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT8A | 7478 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT8B | 7479 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT9A | 7483 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT9B | 7484 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT10A | 80326 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT10B | 7480 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT11 | 7481 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT16 | 51384 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT5A | 7474 |
| Homo sapiens | Primates | Wnt | WNT | famplex_relations | WNT5B | 81029 |
| Homo sapiens | Primates | LRP5/6 | LRP6 | ncbigene_symbol | LRP6 | 4040 |
| Homo sapiens | Primates | LRP5/6 | LRP5 | ncbigene_symbol | LRP5 | 4041 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD1 | 8321 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD10 | 11211 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD2 | 2535 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD3 | 7976 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD4 | 8322 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD5 | 7855 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD6 | 8323 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD7 | 8324 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD8 | 8325 |
| Homo sapiens | Primates | Frizzled | FZD | famplex_relations | FZD9 | 8326 |
| Homo sapiens | Primates | Actin | ACTIN | famplex_relations | ACTA1 | 58 |
| Homo sapiens | Primates | Actin | ACTIN | famplex_relations | ACTA2 | 59 |
| Homo sapiens | Primates | Actin | ACTIN | famplex_relations | ACTB | 60 |
| Homo sapiens | Primates | Actin | ACTIN | famplex_relations | ACTC1 | 70 |
| Homo sapiens | Primates | Actin | ACTIN | famplex_relations | ACTG1 | 71 |
| Homo sapiens | Primates | Actin | ACTIN | famplex_relations | ACTG2 | 72 |
| Homo sapiens | Primates | E-cadherin | CDH1 | ncbigene_symbol | CDH1 | 999 |
| Homo sapiens | Primates | E-cadherin | CDH1 | ncbigene_synonym | FZR1 | 51343 |
| Homo sapiens | Primates | B-catenin | CTNNB1 | ncbigene_symbol | CTNNB1 | 1499 |
| Homo sapiens | Primates | AQP1 | AQP1 | ncbigene_symbol | AQP1 | 358 |
| Homo sapiens | Primates | AQP1 | AQP1 | ncbigene_synonym | MINDY4 | 84182 |
| Homo sapiens | Primates | CK1 | CK1 | ncbigene_synonym | CSNK1A1 | 1452 |
| Homo sapiens | Primates | CK1 | CK1 | ncbigene_synonym | KRT1 | 3848 |
| Homo sapiens | Primates | CK1 | CK1 | ncbigene_synonym | CSNK1A1L | 122011 |
| Homo sapiens | Primates | GSK3B | GSK3B | ncbigene_symbol | GSK3B | 2932 |
| Homo sapiens | Primates | EMT | EMT | ncbigene_synonym | ITK | 3702 |
| Homo sapiens | Primates | EMT | EMT | ncbigene_synonym | SLC22A3 | 6581 |
| Homo sapiens | Primates | via | VIA | ncbigene_synonym | SEMA6A | 57556 |
| Homo sapiens | Primates | Axin | AXIN | ncbigene_synonym | AXIN1 | 8312 |
| Homo sapiens | Primates | Axin | AXIN | famplex_relations | AXIN2 | 8313 |
| Homo sapiens | Primates | APC | APC | ncbigene_symbol | APC | 324 |
| Homo sapiens | Primates | APC | APC | ncbigene_synonym | PROC | 5624 |
| Homo sapiens | Primates | B-Trcp | B-TRCP | ncbigene_synonym | BTRC | 8945 |
| Homo sapiens | Primates | c-Myc | C-MYC | ncbigene_synonym | MYC | 4609 |
| Homo sapiens | Primates | cyclinD1 | CCND1 | ncbigene_symbol | CCND1 | 595 |
| Homo sapiens | Primates | c-Jun | C-JUN | ncbigene_synonym | JUN | 3725 |
| Homo sapiens | Primates | TCF/LEF | TCF | ncbigene_synonym | HNF4A | 3172 |
| Homo sapiens | Primates | FRA1 | FRA1 | ncbigene_synonym | FOSL1 | 8061 |
| Homo sapiens | Primates | FAK | FAK | ncbigene_synonym | PTK2 | 5747 |
| Homo sapiens | Primates | Lin-7 | LIN7 | ncbigene_synonym | LIN7A | 8825 |
| Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
|---|
Disease mentions
| Word | Match | MeSH | Name | DOID |
|---|---|---|---|---|
| Cancer | NA |