Time course changes in cytokine network pathways of lungs from 9 V/null mice
Time course changes in cytokine network pathways of lungs from 9 V/null mice. Thirteen pro-inflammatory (A) and eleven anti-inflammatory (B) genes were differentially regulated in lungs of 9 V/null mice across the 4 to 28 wk period. IFNg-regulated pro- or IL-4-regulated anti-inflammatory genes were selected using Ingenuity Pathway Analysis and the pathways were built using PathwayArchitect 2.0.1. Expression levels of pro- or anti-inflammatory genes are represented by color: red ≥ 1.8 fold change; white within ±1.8 fold change. The connecting lines between genes indicate interactions. The expression of IFNγ, IL-6, NOS2, TNFα, IL-4 and CD163 did not meet the statistical significance, but did have antibody positivity. Theses are designated as: weak (orange), medium (purple), or high (red) immunohistological signals.

Publication
Global gene expression profile progression in Gaucher disease mouse models. (2011) You-Hai Xu, et al. BMC Genomics. 2011;12:20-20. Figure: F15.Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Mus musculus | Rodents | TNF | TNF | ncbigene_symbol | Tnf | 21926 |
Mus musculus | Rodents | CD163 | CD163 | ncbigene_symbol | Cd163 | 93671 |
Mus musculus | Rodents | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | Ccl1 | 20290 |
Mus musculus | Rodents | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | Arg2 | 11847 |
Mus musculus | Rodents | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | Dclk2 | 70762 |
Mus musculus | Rodents | МИРЯ | MP | ncbigene_symbol | Mp | 104327 |
Mus musculus | Rodents | tgh- | TGH | ncbigene_synonym | Ces1d | 104158 |
Mus musculus | Rodents | MPL | MPL | ncbigene_symbol | Mpl | 17480 |
Mus musculus | Rodents | (MP19) | MP19 | ncbigene_synonym | Lim2 | 233187 |
Mus musculus | Rodents | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | Mmp15 | 17388 |
Homo sapiens | Primates | TNF | TNF | ncbigene_symbol | TNF | 7124 |
Homo sapiens | Primates | LIR | LIR | ncbigene_synonym | CD300C | 10871 |
Homo sapiens | Primates | CD163 | CD163 | ncbigene_symbol | CD163 | 9332 |
Homo sapiens | Primates | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | CCL1 | 6346 |
Homo sapiens | Primates | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | ARG2 | 384 |
Homo sapiens | Primates | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | ADGRL2 | 23266 |
Homo sapiens | Primates | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | CCDC80 | 151887 |
Homo sapiens | Primates | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | DCLK2 | 166614 |
Homo sapiens | Primates | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | ERVW-5 | 100862695 |
Homo sapiens | Primates | tgh- | TGH | ncbigene_synonym | CES1 | 1066 |
Homo sapiens | Primates | MPL | MPL | ncbigene_symbol | MPL | 4352 |
Homo sapiens | Primates | (MP19) | MP19 | ncbigene_synonym | LIM2 | 3982 |
Homo sapiens | Primates | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | MMP15 | 4324 |
Rattus norvegicus | Rodents | TNF | TNF | ncbigene_symbol | Tnf | 24835 |
Rattus norvegicus | Rodents | CD163 | CD163 | ncbigene_symbol | Cd163 | 312701 |
Rattus norvegicus | Rodents | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | Ccl1 | 688605 |
Rattus norvegicus | Rodents | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | Arg2 | 29215 |
Rattus norvegicus | Rodents | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | Ccdc80 | 64387 |
Rattus norvegicus | Rodents | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | Dclk2 | 310698 |
Rattus norvegicus | Rodents | MPL | MPL | ncbigene_symbol | Mpl | 366455 |
Rattus norvegicus | Rodents | (MP19) | MP19 | ncbigene_synonym | Lim2 | 114903 |
Rattus norvegicus | Rodents | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | Mmp15 | 291848 |
Oryctolagus cuniculus | Mammals | TNF | TNF | ncbigene_symbol | TNF | 100009088 |
Oryctolagus cuniculus | Mammals | CD163 | CD163 | ncbigene_symbol | CD163 | 100350160 |
Oryctolagus cuniculus | Mammals | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | CCL1 | 103351518 |
Oryctolagus cuniculus | Mammals | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | ARG2 | 100008967 |
Oryctolagus cuniculus | Mammals | MPL | MPL | ncbigene_symbol | MPL | 100355135 |
Oryctolagus cuniculus | Mammals | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | MMP15 | 100347975 |
Equus caballus | Mammals | TNF | TNF | ncbigene_symbol | TNF | 100033834 |
Equus caballus | Mammals | CD163 | CD163 | ncbigene_symbol | CD163 | 102149817 |
Equus caballus | Mammals | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | CCL1 | 102150259 |
Equus caballus | Mammals | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | ARG2 | 100034051 |
Equus caballus | Mammals | MPL | MPL | ncbigene_symbol | MPL | 100066544 |
Equus caballus | Mammals | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | MMP15 | 100062872 |
Ovis aries | Mammals | TNF | TNF | ncbigene_symbol | TNF | 443540 |
Ovis aries | Mammals | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | CCL1 | 101114628 |
Ovis aries | Mammals | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | ARG2 | 780468 |
Ovis aries | Mammals | MPL | MPL | ncbigene_symbol | MPL | 101110279 |
Ovis aries | Mammals | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | MMP15 | 101122213 |
Capra hircus | Mammals | TNF | TNF | ncbigene_symbol | TNF | 100861232 |
Capra hircus | Mammals | CCL1 | CCL1 | ncbigene_symbol | CCL1 | 102174690 |
Capra hircus | Mammals | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | ARG2 | 102171613 |
Capra hircus | Mammals | MPL | MPL | ncbigene_symbol | MPL | 102171756 |
Capra hircus | Mammals | MMP15 | MMP15 | ncbigene_symbol | MMP15 | 102168287 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | TNF | TNF | ncbigene_synonym | egr | 36054 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | null | NULL | ncbigene_synonym | Hr4 | 31162 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | null | NULL | ncbigene_synonym | PsGEF | 31224 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | МИРЯ | MP | ncbigene_symbol | Mp | 38769 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | MPL | MPL | ncbigene_synonym | Mpe | 45905 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ФиРЕВ | PEB | ncbigene_symbol | peb | 31391 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ФиРЕВ | PEB | ncbigene_synonym | Ebp | 38009 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ФиРЕВ | PEB | ncbigene_synonym | pbl | 38879 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ФиРЕВ | PEB | ncbigene_synonym | EbpIII | 49821 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ФиРЕВ | PEB | ncbigene_synonym | EbpII | 326108 |
Danio rerio | Vertebrates | TNF | TNF | ncbigene_synonym | tnfrsfa | 114461 |
Danio rerio | Vertebrates | TNF | TNF | ncbigene_synonym | tnfb | 554167 |
Danio rerio | Vertebrates | CD163 | CD163 | ncbigene_synonym | cd63 | 321461 |
Danio rerio | Vertebrates | CCL1 | CCL1 | ncbigene_synonym | ccl27a | 30268 |
Danio rerio | Vertebrates | ARG2 | ARG2 | ncbigene_symbol | arg2 | 322614 |
Danio rerio | Vertebrates | CL2 | CL2 | ncbigene_synonym | ccdc80 | 368419 |
Danio rerio | Vertebrates | MPL | MPL | ncbigene_symbol | mpl | 445381 |
Danio rerio | Vertebrates | MMP15 | MMP15 | ncbigene_synonym | mmp15b | 100332426 |
Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
---|
Disease mentions
Word | Match | MeSH | Name | DOID |
---|