Normal and Cancer-Related Functions of the p160 Steroid Receptor Coactivator (SRC) Family
Extracellular signals and their signaling pathways cause posttranslational modifications of SRCs, which regulate the cellular concentrations, activities and specificities of SRCs. In general, SRCs enhance steroid receptor functions and facilitate hormonal promotion of breast, prostate and ovarian cancers. Specifically, SRC-1 enhances Ets-2-mediated HER2 expression and PEA3-mediated Twist expression and upregulates CSF-1 expression to promote breast tumor cell migration, invasion and metastasis. MOZ and SRC-2 fusion gene causes AML (acute myeloid leukemia). SRC-3 upregulates its own expression through serving as a coactivator for E2F1 and SP1. The overexpressed SRC-3 enhances PEA3 and AP-1 mediated MMP expression to promote breast and prostate tumor cell metastasis. SRC-3 also enhances E2F1-mediated cell cycle progression and Gab2 expression that activates Akt. In addition, SRC-3 upregulates IGF-I, IRS-1 and IRS-2 to promote the IGF-I signaling pathway and to activate EGFR and ERBB2 to enhance Akt and MAPK activities, resulting in hyperactivation of Akt and MAPK which contribute to cancer cell proliferation, growth, survival, migration, invasion and metastasis.

Publication
Normal and Cancer-Related Functions of the p160 Steroid Receptor Coactivator (SRC) Family. () Jianming Xu, et al. Nat Rev Cancer. ;9(9):615-630. Figure: F3.Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | Primates | SRC-3 | SRC-3 | ncbigene_synonym | NCOA3 | 8202 |
Homo sapiens | Primates | SRC-2 | SRC2 | ncbigene_synonym | FGR | 2268 |
Homo sapiens | Primates | SRC-2 | SRC2 | ncbigene_synonym | NCOA2 | 10499 |
Homo sapiens | Primates | SRC-1 | SRC1 | ncbigene_synonym | SRC | 6714 |
Homo sapiens | Primates | SRC-1 | SRC1 | ncbigene_synonym | NCOA1 | 8648 |
Homo sapiens | Primates | Post | POST | ncbigene_synonym | DESI1 | 27351 |
Homo sapiens | Primates | Post | POST | ncbigene_synonym | SLC35G1 | 159371 |
Homo sapiens | Primates | MOZ | MOZ | ncbigene_synonym | KAT6A | 7994 |
Homo sapiens | Primates | PEA3 | PEA3 | ncbigene_synonym | ETV4 | 2118 |
Homo sapiens | Primates | ETS | ETS | famplex_relations | ETS1 | 2113 |
Homo sapiens | Primates | ETS | ETS | famplex_relations | ETS2 | 2114 |
Homo sapiens | Primates | AR | AR | ncbigene_symbol | AR | 367 |
Homo sapiens | Primates | API | API | ncbigene_synonym | SERPINF2 | 5345 |
Homo sapiens | Primates | EGFR | EGFR | ncbigene_symbol | EGFR | 1956 |
Homo sapiens | Primates | ERBB2 | ERBB2 | ncbigene_symbol | ERBB2 | 2064 |
Homo sapiens | Primates | IGF-1 | IGF1 | ncbigene_symbol | IGF1 | 3479 |
Homo sapiens | Primates | GAB2 | GAB2 | ncbigene_symbol | GAB2 | 9846 |
Homo sapiens | Primates | Akt | AKT | ncbigene_synonym | AKT1 | 207 |
Homo sapiens | Primates | Akt | AKT | famplex_relations | AKT2 | 208 |
Homo sapiens | Primates | Akt | AKT | famplex_relations | AKT3 | 10000 |
Homo sapiens | Primates | Twist | TWIST | ncbigene_synonym | TWIST1 | 7291 |
Homo sapiens | Primates | IRS-1 | IRS1 | ncbigene_symbol | IRS1 | 3667 |
Homo sapiens | Primates | IRS-2 | IRS-2 | ncbigene_synonym | IRS2 | 8660 |
Homo sapiens | Primates | CSF-1 | CSF-1 | ncbigene_synonym | CSF1 | 1435 |
Mus musculus | Rodents | SRC-3 | SRC3 | ncbigene_synonym | Ncoa3 | 17979 |
Mus musculus | Rodents | SRC-2 | SRC-2 | ncbigene_synonym | Ncoa2 | 17978 |
Mus musculus | Rodents | SRC-1 | SRC-1 | ncbigene_synonym | Ncoa1 | 17977 |
Mus musculus | Rodents | SPI | SPI | ncbigene_synonym | Spin2g | 108168468 |
Mus musculus | Rodents | MOZ | MOZ | ncbigene_synonym | Kat6a | 244349 |
Mus musculus | Rodents | PEA3 | PEA3 | ncbigene_synonym | Etv4 | 18612 |
Mus musculus | Rodents | AR | AR | ncbigene_symbol | Ar | 11835 |
Mus musculus | Rodents | PR | PR | ncbigene_symbol | pr | 19066 |
Mus musculus | Rodents | EGFR | EGFR | ncbigene_symbol | Egfr | 13649 |
Mus musculus | Rodents | ERBB2 | ERBB2 | ncbigene_symbol | Erbb2 | 13866 |
Mus musculus | Rodents | IGF-1 | IGF-1 | ncbigene_synonym | Igf1 | 16000 |
Mus musculus | Rodents | GAB2 | GAB2 | ncbigene_symbol | Gab2 | 14389 |
Mus musculus | Rodents | Akt | AKT | ncbigene_synonym | Akt1 | 11651 |
Mus musculus | Rodents | Twist | TWIST | ncbigene_synonym | Twist1 | 22160 |
Mus musculus | Rodents | IRS-1 | IRS-1 | ncbigene_synonym | Irs1 | 16367 |
Mus musculus | Rodents | IRS-2 | IRS-2 | ncbigene_synonym | Irs2 | 384783 |
Mus musculus | Rodents | CSF-1 | CSF1 | ncbigene_symbol | Csf1 | 12977 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | SRC-2 | SRC2 | ncbigene_synonym | Btk | 34132 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | SRC-1 | SRC1 | ncbigene_synonym | Sr-CI | 33621 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | SRC-1 | SRC1 | ncbigene_synonym | Src64B | 48973 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | SPI | SPI | ncbigene_symbol | spi | 35253 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | MOZ | MOZ | ncbigene_symbol | moz | 252489 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ETS | ETS | ncbigene_synonym | Ets21C | 33229 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ETS | ETS | ncbigene_synonym | Ets65A | 38700 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ETS | ETS | ncbigene_synonym | pnt | 42757 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ETS | ETS | ncbigene_synonym | Ets96B | 42952 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ETS | ETS | ncbigene_synonym | Ets97D | 43236 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | ETS | ETS | ncbigene_synonym | Ets98B | 43334 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | CkIIbeta | 32132 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | Andorra | 32798 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | Anp | 43595 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | Acam | 44913 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | AR | AR | ncbigene_symbol | ar | 44503 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | PR | PR | ncbigene_symbol | pr | 35292 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | EGFR | EGFR | ncbigene_symbol | Egfr | 37455 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | Akt | AKT | ncbigene_symbol | Akt | 41957 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | Twist | TWIST | ncbigene_synonym | twi | 37655 |
Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
---|---|---|---|---|
Steroids | Steroids | mesh:D013256 | steroid | chebi:35341 |
Disease mentions
Word | Match | MeSH | Name | DOID |
---|---|---|---|---|
Cancer | NA |