Up-regulation of TGFB signaling in Timp3−/−-AB hearts
Up-regulation of TGFβ signaling in Timp3−/−-AB hearts. Gene set enrichment analysis indicated TGFβ signaling pathway to be significantly up-regulated at 6 h after aortic banding. This was visualized by GenMAPP. Genes labeled in red were up-regulated, whereas those labeled in green were down-regulated in Timp3−/− hearts.

Publication
Simultaneous Transforming Growth Factor β-Tumor Necrosis Factor Activation and Cross-talk Cause Aberrant Remodeling Response and Myocardial Fibrosis in Timp3-deficient Heart. (2009) Zamaneh Kassiri, et al. J Biol Chem. 2009 Oct 23;284(43):29893-29904. Figure: F2.Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | Primates | TGFB | TGFB | ncbigene_synonym | TGFB1 | 7040 |
Homo sapiens | Primates | TGFB | TGFB | famplex_relations | TGFB2 | 7042 |
Homo sapiens | Primates | TGFB | TGFB | famplex_relations | TGFB3 | 7043 |
Homo sapiens | Primates | Inhba | INHBA | ncbigene_symbol | INHBA | 3624 |
Homo sapiens | Primates | Fst | FST | ncbigene_symbol | FST | 10468 |
Homo sapiens | Primates | Nog | NOG | ncbigene_symbol | NOG | 9241 |
Homo sapiens | Primates | Bmp4 | BMP4 | ncbigene_symbol | BMP4 | 652 |
Homo sapiens | Primates | Eng | ENG | ncbigene_symbol | ENG | 2022 |
Homo sapiens | Primates | Tgfbr2 | TGFBR2 | ncbigene_symbol | TGFBR2 | 7048 |
Homo sapiens | Primates | Saral | SARA1 | ncbigene_synonym | SAR1A | 56681 |
Homo sapiens | Primates | Spp1 | SPP1 | ncbigene_symbol | SPP1 | 6696 |
Homo sapiens | Primates | Spp1 | SPP1 | ncbigene_synonym | CXXC1 | 30827 |
Homo sapiens | Primates | Spp1 | SPP1 | ncbigene_synonym | SGPP1 | 81537 |
Homo sapiens | Primates | Runx2 | RUNX2 | ncbigene_symbol | RUNX2 | 860 |
Homo sapiens | Primates | Fkbpla | FKBP1A | ncbigene_symbol | FKBP1A | 2280 |
Homo sapiens | Primates | Bambi | BAMBI | ncbigene_symbol | BAMBI | 25805 |
Homo sapiens | Primates | Smad2 | SMAD2 | ncbigene_symbol | SMAD2 | 4087 |
Homo sapiens | Primates | Smad3 | SMAD3 | ncbigene_symbol | SMAD3 | 4088 |
Homo sapiens | Primates | Runx3 | RUNX3 | ncbigene_symbol | RUNX3 | 864 |
Homo sapiens | Primates | Smad1 | SMAD1 | ncbigene_symbol | SMAD1 | 4086 |
Homo sapiens | Primates | Smad1 | SMAD1 | ncbigene_synonym | GARS1 | 2617 |
Homo sapiens | Primates | Smads | SMAD | famplex_relations | SMAD4 | 4089 |
Homo sapiens | Primates | Smads | SMAD | famplex_relations | SMAD5 | 4090 |
Homo sapiens | Primates | Smads | SMAD | famplex_relations | SMAD6 | 4091 |
Homo sapiens | Primates | Smads | SMAD | famplex_relations | SMAD7 | 4092 |
Homo sapiens | Primates | Smads | SMAD | famplex_relations | SMAD9 | 4093 |
Homo sapiens | Primates | Lif | LIF | ncbigene_symbol | LIF | 3976 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | ncbigene_synonym | SOAT1 | 6646 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT1 | 6772 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT2 | 6773 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT3 | 6774 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT4 | 6775 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT6 | 6778 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT5A | 6776 |
Homo sapiens | Primates | Stat | STAT | famplex_relations | STAT5B | 6777 |
Homo sapiens | Primates | Taf | TAF | ncbigene_synonym | IGFBP7 | 3490 |
Homo sapiens | Primates | Taf | TAF | ncbigene_synonym | TAF8 | 129685 |
Homo sapiens | Primates | Jun | JUN | ncbigene_symbol | JUN | 3725 |
Homo sapiens | Primates | Jun | JUN | famplex_relations | JUNB | 3726 |
Homo sapiens | Primates | Jun | JUN | famplex_relations | JUND | 3727 |
Homo sapiens | Primates | oes | OES | ncbigene_synonym | KRAS | 3845 |
Homo sapiens | Primates | Ifng | IFNG | ncbigene_symbol | IFNG | 3458 |
Homo sapiens | Primates | Mapk3 | MAPK3 | ncbigene_symbol | MAPK3 | 5595 |
Homo sapiens | Primates | P300 | P300 | ncbigene_synonym | EP300 | 2033 |
Homo sapiens | Primates | Nkb1 | NKB1 | ncbigene_synonym | KIR3DL1 | 3811 |
Homo sapiens | Primates | o.10s | O10 | ncbigene_synonym | IGKV3D-31 | 28872 |
Homo sapiens | Primates | Crebbp | CREBBP | ncbigene_symbol | CREBBP | 1387 |
Homo sapiens | Primates | Tgif | TGIF | ncbigene_synonym | IL10 | 3586 |
Homo sapiens | Primates | Tgif | TGIF | ncbigene_synonym | TGIF1 | 7050 |
Homo sapiens | Primates | Serpine1 | SERPINE1 | ncbigene_symbol | SERPINE1 | 5054 |
Homo sapiens | Primates | Skil | SKIL | ncbigene_symbol | SKIL | 6498 |
Homo sapiens | Primates | Skil | SKI1 | ncbigene_synonym | MBTPS1 | 8720 |
Homo sapiens | Primates | Skil | SKI1 | ncbigene_synonym | HHAT | 55733 |
Homo sapiens | Primates | Fos | FOS | ncbigene_symbol | FOS | 2353 |
Homo sapiens | Primates | Fos | FOS | famplex_relations | FOSB | 2354 |
Homo sapiens | Primates | Fos | FOS | famplex_relations | FOSL1 | 8061 |
Homo sapiens | Primates | Fos | FOS | famplex_relations | FOSL2 | 2355 |
Homo sapiens | Primates | Ski | SKI | ncbigene_symbol | SKI | 6497 |
Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
---|
Disease mentions
Word | Match | MeSH | Name | DOID |
---|