Regulation of NFKB pathway by PPAR agonists in CNS diseases
Regulation of NF-κB pathway by PPAR agonists in CNS diseases. The activation of microglia, macrophage and dendritic cells through toll-like receptor, CD40 or cytokine associated NF-κB pathway leads to secretion of inflammatory cytokines leading to pathogenesis of CNS diseases. PPAR agonists inhibit NF-κB pathway resulting in inhibition of CNS diseases.

Publication
PPAR Regulation of Inflammatory Signaling in CNS Diseases. (2008) John J. Bright, et al. PPAR Res. 2008;2008:658520. Figure: F3.Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Rattus norvegicus | Rodents | PPAR | PPAR | ncbigene_synonym | Ppara | 25747 |
Rattus norvegicus | Rodents | IL-12 | IL12 | ncbigene_synonym | Il12b | 64546 |
Rattus norvegicus | Rodents | LBP | LBP | ncbigene_symbol | Lbp | 29469 |
Rattus norvegicus | Rodents | LBP | LBP | ncbigene_synonym | Ehhadh | 171142 |
Rattus norvegicus | Rodents | CD40L | CD40L | ncbigene_synonym | Cd40lg | 84349 |
Rattus norvegicus | Rodents | CD14 | CD14 | ncbigene_symbol | Cd14 | 60350 |
Rattus norvegicus | Rodents | MD2 | MD2 | ncbigene_synonym | Ly96 | 448830 |
Rattus norvegicus | Rodents | CD40 | CD40 | ncbigene_symbol | Cd40 | 171369 |
Rattus norvegicus | Rodents | TLR4 | TLR4 | ncbigene_symbol | Tlr4 | 29260 |
Rattus norvegicus | Rodents | TLR9 | TLR9 | ncbigene_symbol | Tlr9 | 338457 |
Rattus norvegicus | Rodents | MyD88 | MYD88 | ncbigene_symbol | Myd88 | 301059 |
Rattus norvegicus | Rodents | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | Rnf138 | 94196 |
Rattus norvegicus | Rodents | TRAF6 | TRAF6 | ncbigene_symbol | Traf6 | 311245 |
Rattus norvegicus | Rodents | p65 | P65 | ncbigene_synonym | Syt1 | 25716 |
Rattus norvegicus | Rodents | IL-27 | IL27 | ncbigene_symbol | Il27 | 365368 |
Homo sapiens | Primates | PPAR | PPAR | ncbigene_synonym | PPARA | 5465 |
Homo sapiens | Primates | PPAR | PPAR | famplex_relations | PPARD | 5467 |
Homo sapiens | Primates | PPAR | PPAR | famplex_relations | PPARG | 5468 |
Homo sapiens | Primates | IL-12 | IL12 | famplex_relations | IL12A | 3592 |
Homo sapiens | Primates | IL-12 | IL12 | famplex_relations | IL12B | 3593 |
Homo sapiens | Primates | LPS | LPS | ncbigene_synonym | IRF6 | 3664 |
Homo sapiens | Primates | LBP | LBP | ncbigene_symbol | LBP | 3929 |
Homo sapiens | Primates | LBP | LBP | ncbigene_synonym | EHHADH | 1962 |
Homo sapiens | Primates | LBP | LBP | ncbigene_synonym | RPSA | 3921 |
Homo sapiens | Primates | CD40L | CD40L | ncbigene_synonym | CD40LG | 959 |
Homo sapiens | Primates | CD14 | CD14 | ncbigene_symbol | CD14 | 929 |
Homo sapiens | Primates | CD14 | CD14 | ncbigene_synonym | NDUFA2 | 4695 |
Homo sapiens | Primates | MD2 | MD2 | ncbigene_synonym | LY96 | 23643 |
Homo sapiens | Primates | CD40 | CD40 | ncbigene_symbol | CD40 | 958 |
Homo sapiens | Primates | TLR4 | TLR4 | ncbigene_symbol | TLR4 | 7099 |
Homo sapiens | Primates | TLR9 | TLR9 | ncbigene_symbol | TLR9 | 54106 |
Homo sapiens | Primates | MyD88 | MYD88 | ncbigene_symbol | MYD88 | 4615 |
Homo sapiens | Primates | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | TRIM69 | 140691 |
Homo sapiens | Primates | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | TICAM1 | 148022 |
Homo sapiens | Primates | TRAF6 | TRAF6 | ncbigene_symbol | TRAF6 | 7189 |
Homo sapiens | Primates | TRAF | TRAF | famplex_relations | TRAF1 | 7185 |
Homo sapiens | Primates | TRAF | TRAF | famplex_relations | TRAF2 | 7186 |
Homo sapiens | Primates | TRAF | TRAF | famplex_relations | TRAF3 | 7187 |
Homo sapiens | Primates | TRAF | TRAF | famplex_relations | TRAF4 | 9618 |
Homo sapiens | Primates | TRAF | TRAF | famplex_relations | TRAF5 | 7188 |
Homo sapiens | Primates | TRAF | TRAF | famplex_relations | TRAF7 | 84231 |
Homo sapiens | Primates | RXR | RXR | famplex_relations | RXRA | 6256 |
Homo sapiens | Primates | RXR | RXR | famplex_relations | RXRB | 6257 |
Homo sapiens | Primates | RXR | RXR | famplex_relations | RXRG | 6258 |
Homo sapiens | Primates | NIK | NIK | ncbigene_synonym | MAP3K14 | 9020 |
Homo sapiens | Primates | NIK | NIK | ncbigene_synonym | MAP4K4 | 9448 |
Homo sapiens | Primates | IKK | IKK | famplex_relations | CHUK | 1147 |
Homo sapiens | Primates | IKK | IKK | famplex_relations | IKBKB | 3551 |
Homo sapiens | Primates | IKK | IKK | famplex_relations | IKBKG | 8517 |
Homo sapiens | Primates | IKK | IKK | famplex_relations | IKBKE | 9641 |
Homo sapiens | Primates | IKK | IKK | famplex_relations | TBK1 | 29110 |
Homo sapiens | Primates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | RELA | 5970 |
Homo sapiens | Primates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | SYT1 | 6857 |
Homo sapiens | Primates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | GORASP1 | 64689 |
Homo sapiens | Primates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | WNK1 | 65125 |
Homo sapiens | Primates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | ARHGEF7 | 8874 |
Homo sapiens | Primates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | ASCC1 | 51008 |
Homo sapiens | Primates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | H3P40 | 115482723 |
Homo sapiens | Primates | IL-23, | IL-23 | ncbigene_synonym | IL37 | 27178 |
Homo sapiens | Primates | IL-23, | IL-23 | ncbigene_synonym | IL23A | 51561 |
Homo sapiens | Primates | IL-27 | IL-27 | ncbigene_synonym | IL27 | 246778 |
Homo sapiens | Primates | Th1, | TH1 | ncbigene_synonym | NELFCD | 51497 |
Mus musculus | Rodents | PPAR | PPAR | ncbigene_synonym | Ppara | 19013 |
Mus musculus | Rodents | LPS | LPS | ncbigene_synonym | Tlr4 | 21898 |
Mus musculus | Rodents | LBP | LBP | ncbigene_symbol | Lbp | 16803 |
Mus musculus | Rodents | LBP | LBP | ncbigene_synonym | Ehhadh | 74147 |
Mus musculus | Rodents | CD40L | CD40L | ncbigene_synonym | Cd40lg | 21947 |
Mus musculus | Rodents | CD14 | CD14 | ncbigene_symbol | Cd14 | 12475 |
Mus musculus | Rodents | MD2 | MD2 | ncbigene_synonym | Ly96 | 17087 |
Mus musculus | Rodents | CD40 | CD40 | ncbigene_symbol | Cd40 | 21939 |
Mus musculus | Rodents | TLR9 | TLR9 | ncbigene_symbol | Tlr9 | 81897 |
Mus musculus | Rodents | MyD88 | MYD88 | ncbigene_symbol | Myd88 | 17874 |
Mus musculus | Rodents | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | Rnf138 | 56515 |
Mus musculus | Rodents | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | Trim69 | 70928 |
Mus musculus | Rodents | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | Ticam1 | 106759 |
Mus musculus | Rodents | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | Ticam2 | 225471 |
Mus musculus | Rodents | TRAF6 | TRAF6 | ncbigene_symbol | Traf6 | 22034 |
Mus musculus | Rodents | NIK | NIK | ncbigene_synonym | Map4k4 | 26921 |
Mus musculus | Rodents | NIK | NIK | ncbigene_synonym | Map3k14 | 53859 |
Mus musculus | Rodents | I-KB | IKB | ncbigene_synonym | Nfkbib | 18036 |
Mus musculus | Rodents | p65 | P65 | ncbigene_synonym | Rela | 19697 |
Mus musculus | Rodents | p65 | P65 | ncbigene_synonym | Gorasp1 | 74498 |
Mus musculus | Rodents | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Cdc37 | 12539 |
Mus musculus | Rodents | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Lsp1 | 16985 |
Mus musculus | Rodents | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Nfkb1 | 18033 |
Mus musculus | Rodents | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Pold2 | 18972 |
Mus musculus | Rodents | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Dctn2 | 69654 |
Mus musculus | Rodents | IL-23, | IL-23 | ncbigene_synonym | Il23a | 83430 |
Mus musculus | Rodents | IL-27 | IL-27 | ncbigene_synonym | Ebi3 | 50498 |
Mus musculus | Rodents | IL-27 | IL-27 | ncbigene_synonym | Il27 | 246779 |
Mus musculus | Rodents | Th1, | TH1 | ncbigene_synonym | Hand1 | 15110 |
Mus musculus | Rodents | Th1, | TH1 | ncbigene_synonym | Nelfcd | 57314 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | LBP | LBP | ncbigene_synonym | Mtpalpha | 34276 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | TLR4 | TLR4 | ncbigene_synonym | Toll-4 | 34235 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | MyD88 | MYD88 | ncbigene_symbol | Myd88 | 35956 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | TRAF6 | TRAF6 | ncbigene_symbol | Traf6 | 31746 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | TRAF | TRAF | ncbigene_synonym | Traf4 | 33638 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | NIK | NIK | ncbigene_symbol | Ni-K | 252004 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | NIK | NIK | ncbigene_synonym | msn | 44030 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | IKK | IKK | ncbigene_synonym | IKKepsilon | 35329 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | IKK | IKK | ncbigene_synonym | key | 37967 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | IKK | IKK | ncbigene_synonym | IKKbeta | 44432 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | dl | 35047 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | wash | 36311 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Hrb27C | 33968 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | betaTub60D | 37888 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | Rpt5 | 42805 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | DCTN2-p50 | 44086 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | Th1, | TH1 | ncbigene_symbol | TH1 | 32607 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | CkIIbeta | 32132 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | Andorra | 32798 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | Anp | 43595 |
Drosophila melanogaster | Invertebrates | and | AND | ncbigene_synonym | Acam | 44913 |
Danio rerio | Vertebrates | CD40 | CD40 | ncbigene_symbol | cd40 | 100270764 |
Danio rerio | Vertebrates | TLR9 | TLR9 | ncbigene_symbol | tlr9 | 403128 |
Danio rerio | Vertebrates | MyD88 | MYD88 | ncbigene_symbol | myd88 | 403145 |
Danio rerio | Vertebrates | TRIF | TRIF | ncbigene_synonym | ticam1 | 403147 |
Danio rerio | Vertebrates | TRAF6 | TRAF6 | ncbigene_symbol | traf6 | 554561 |
Danio rerio | Vertebrates | RXR | RXR | ncbigene_synonym | rxrga | 30464 |
Danio rerio | Vertebrates | RXR | RXR | ncbigene_synonym | rxrbb | 30486 |
Danio rerio | Vertebrates | RXR | RXR | ncbigene_synonym | rxrba | 30530 |
Danio rerio | Vertebrates | RXR | RXR | ncbigene_synonym | rxrab | 793011 |
Danio rerio | Vertebrates | p65 | P65 | ncbigene_synonym | rela | 415099 |
Danio rerio | Vertebrates | p50 | P50 | ncbigene_synonym | nfkb1 | 565756 |
Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
---|
Disease mentions
Word | Match | MeSH | Name | DOID |
---|