Angiogenesis—An Emerging Role in Organ Fibrosis
Classical VEGFC/VEGFR3-mediated lymphangiogenesis pathway, including FAO, macrophages and crosstalk signaling. Abbreviation: FAO, Fatty acid β-oxidation; LD, Lipid droplet.

Publication
Angiogenesis—An Emerging Role in Organ Fibrosis. (2023) Dan Wang, et al. Int J Mol Sci. 2023 Sep;24(18):14123. Figure: F1.Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | Primates | CCL21+ | CCL21 | ncbigene_symbol | CCL21 | 6366 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | ncbigene_symbol | CCT | 907 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | ncbigene_synonym | FLVCR2 | 55640 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT2 | 10576 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT3 | 7203 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT4 | 10575 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT5 | 22948 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT6A | 908 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT6B | 10693 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT7 | 10574 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | CCT8 | 10694 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CCT | famplex_relations | TCP1 | 6950 |
Homo sapiens | Primates | ССВЕТ | CC | ncbigene_synonym | CXCR1 | 3577 |
Homo sapiens | Primates | ADAMTS3 | ADAMTS3 | ncbigene_symbol | ADAMTS3 | 9508 |
Homo sapiens | Primates | ADAMTS3 | ADAMTS3 | ncbigene_synonym | ADAMTS2 | 9509 |
Homo sapiens | Primates | (CCR7+) | CCR7 | ncbigene_symbol | CCR7 | 1236 |
Homo sapiens | Primates | ADAMTS2 | ADAMTS2 | ncbigene_synonym | ADAMTS4 | 9507 |
Homo sapiens | Primates | ADAMTS14 | ADAMTS14 | ncbigene_symbol | ADAMTS14 | 140766 |
Homo sapiens | Primates | VEGFC | VEGFC | ncbigene_symbol | VEGFC | 7424 |
Homo sapiens | Primates | VEGFR3 | VEGFR3 | ncbigene_synonym | FLT4 | 2324 |
Homo sapiens | Primates | Sox18 | SOX18 | ncbigene_symbol | SOX18 | 54345 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | ncbigene_synonym | PIK3CA | 5290 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | ncbigene_synonym | PIK3CB | 5291 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | ncbigene_synonym | PIK3CD | 5293 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | ncbigene_synonym | PIK3CG | 5294 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | famplex_relations | PIK3R3 | 8503 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | famplex_relations | PIK3R4 | 30849 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | famplex_relations | PIK3R5 | 23533 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | famplex_relations | PIK3R6 | 146850 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | famplex_relations | PIK3R1 | 5295 |
Homo sapiens | Primates | PI3K | PI3K | famplex_relations | PIK3R2 | 5296 |
Homo sapiens | Primates | Tube | TUBE | ncbigene_synonym | TUBE1 | 51175 |
Homo sapiens | Primates | AKT | AKT | ncbigene_synonym | AKT1 | 207 |
Homo sapiens | Primates | AKT | AKT | famplex_relations | AKT2 | 208 |
Homo sapiens | Primates | AKT | AKT | famplex_relations | AKT3 | 10000 |
Homo sapiens | Primates | PKB | PKB | ncbigene_synonym | PTK2B | 2185 |
Homo sapiens | Primates | LECs | LEC | ncbigene_synonym | CCL16 | 6360 |
Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
---|
Disease mentions
Word | Match | MeSH | Name | DOID |
---|