Mitochondrial Calcium Uniporter (MCU): Molecular Identity and Role in Human Diseases
MtCa2+ dysfunctions in cancer. (Left panel): Anti-apoptotic Bcl-2 proteins reduce mtCa2+ loading by reducing ER Ca2+ loading and/or desensitizing IP3R, impairing apoptosis. (Right panel): MCU is upregulated in metastatic tumors, and the consequent increase in mtCa2+ uptake promotes tumor progression via ROS/HIF-1α mitochondria-to-nucleus signaling pathway.
Publication
The Mitochondrial Calcium Uniporter (MCU): Molecular Identity and Role in Human Diseases. (2023) Donato D’Angelo, et al. Biomolecules. 2023 Sep;13(9):1304. Figure: F2.| Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Homo sapiens | Primates | Bcl-2 | BCL-2 | ncbigene_synonym | BCL2 | 596 |
| Homo sapiens | Primates | IP3R | IP3R | ncbigene_synonym | ITPR1 | 3708 |
| Homo sapiens | Primates | IP3R | IP3R | ncbigene_synonym | ITPR3 | 3710 |
| Homo sapiens | Primates | MICU3 | MICU3 | ncbigene_symbol | MICU3 | 286097 |
| Homo sapiens | Primates | MICU1 | MICU1 | ncbigene_symbol | MICU1 | 10367 |
| Homo sapiens | Primates | EMRE | EMRE | ncbigene_synonym | SMDT1 | 91689 |
| Homo sapiens | Primates | MCUb | MCUB | ncbigene_symbol | MCUB | 55013 |
| Homo sapiens | Primates | -MICU2 | MICU2 | ncbigene_symbol | MICU2 | 221154 |
| Homo sapiens | Primates | MCU | MCU | ncbigene_symbol | MCU | 90550 |
| Homo sapiens | Primates | HIF-1a | HIF-1A | ncbigene_synonym | HIF1A | 3091 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | Bcl-2 | BCL-2 | ncbigene_synonym | Debcl | 53585 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | IP3R | IP3R | ncbigene_synonym | Itpr | 40664 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | MICU3 | MICU3 | ncbigene_symbol | MICU3 | 42357 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | MICU1 | MICU1 | ncbigene_symbol | MICU1 | 33999 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | EMRE | EMRE | ncbigene_symbol | EMRE | 37071 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | MCU | MCU | ncbigene_symbol | MCU | 59223 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | Ca | CA | ncbigene_symbol | ca | 43518 |
| Drosophila melanogaster | Invertebrates | HIF-1a | HIF-1A | ncbigene_synonym | sima | 43580 |
| Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
|---|---|---|---|---|
| Ca2+ | Calcium | mesh:D002118 | calcium atom | chebi:22984 |
| Ca | Calcium | mesh:D002118 | calcium atom | chebi:22984 |
| ca2+ | Calcium | mesh:D002118 | calcium atom | chebi:22984 |
Disease mentions
| Word | Match | MeSH | Name | DOID |
|---|---|---|---|---|
| tumor | NA | mesh:D009369 |