Alzheimer’s Disease and Green Tea: Epigallocatechin-3-Gallate as a Modulator of Inflammation and Oxidative Stress
Modulation of PKC-mediated pathways by EGCG in Alzheimer’s disease. EGCG can induce the activation of PKC pathways (1), specifically the isoform PKCζ (2) that enhances long-term memory (3), PKCα (4) that results in an increase in memory function (5) and PKCε (6) that activates BDNF factor (7), promoting synaptogenesis (8), neuronal survival (9), Ca2+ liberation (10) and changes of synaptic structures (11), altogether promoting neuroprotection (12). The generation of Aβ produces Aβ plaques (13), promoting neurodegeneration processes (14). Aβ also inhibits the PKC pathway (15) and RACK (16), whose receptors are required to activate PKC (17), and blocks BDNF (18). Moreover, the isoforms PKCα and PKCε activate α-secretase (19), promoting the generation of sAPPα (20) that inhibits Aβ production (21). PKCε activates ECE1 (22), which degrades Aβ (21). The activation of the PKC pathway inhibits GSK3β (23), which is involved in tau hyperphosphorylation (24) that finally leads to neurodegeneration processes (14). EGCG produces the reduction in protein Bax (25) and promotes the degradation of protein Bad (26) through the proteasomal system (27).

Publication
Alzheimer’s Disease and Green Tea: Epigallocatechin-3-Gallate as a Modulator of Inflammation and Oxidative Stress. (2023) Víctor Valverde-Salazar, et al. Antioxidants (Basel). 2023 Jul;12(7):1460. Figure: F5.Organism | Group | Word | Match | Source | NCBI Symbol | NCBI ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | ncbigene_synonym | PRRT2 | 112476 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCA | 5578 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCB | 5579 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCD | 5580 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCE | 5581 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCG | 5582 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCH | 5583 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCI | 5584 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCQ | 5588 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKCZ | 5590 |
Homo sapiens | Primates | PKCα | PKC | famplex_relations | PRKD3 | 23683 |
Homo sapiens | Primates | Bax | BAX | ncbigene_symbol | BAX | 581 |
Homo sapiens | Primates | Bad | BAD | ncbigene_symbol | BAD | 572 |
Homo sapiens | Primates | GSK3B | GSK3B | ncbigene_symbol | GSK3B | 2932 |
Homo sapiens | Primates | BDNF | BDNF | ncbigene_symbol | BDNF | 627 |
Homo sapiens | Primates | BDNF | BDNF | ncbigene_synonym | BDNF-AS | 497258 |
Homo sapiens | Primates | ECE1 | ECE1 | ncbigene_symbol | ECE1 | 1889 |
Homo sapiens | Primates | Tau | TAU | ncbigene_synonym | MAPT | 4137 |
Homo sapiens | Primates | AB | AB | ncbigene_synonym | APP | 351 |
Homo sapiens | Primates | AB | AB | ncbigene_synonym | SUCLA2 | 8803 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA1 | 5682 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA2 | 5683 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA3 | 5684 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA4 | 5685 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA5 | 5686 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA6 | 5687 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA7 | 5688 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMA8 | 143471 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB1 | 5689 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB10 | 5699 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB2 | 5690 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB3 | 5691 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB4 | 5692 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB5 | 5693 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB6 | 5694 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB7 | 5695 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB8 | 5696 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMB9 | 5698 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMC1 | 5700 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMC2 | 5701 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMC3 | 5702 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMC4 | 5704 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMC5 | 5705 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMC6 | 5706 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD1 | 5707 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD10 | 5716 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD11 | 5717 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD12 | 5718 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD13 | 5719 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD14 | 10213 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD2 | 5708 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD3 | 5709 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD4 | 5710 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD5 | 5711 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD6 | 9861 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD7 | 5713 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD8 | 5714 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMD9 | 5715 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSME1 | 5720 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSME2 | 5721 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSME3 | 10197 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | PSMF1 | 9491 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | SEM1 | 7979 |
Homo sapiens | Primates | Proteasome | PROTEASOME | famplex_relations | USP5 | 8078 |
Word | Match | MeSH | Name | ChEBI |
---|
Disease mentions
Word | Match | MeSH | Name | DOID |
---|